Dosen Departemen Geografi
Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP | : | 196207171987012001 |
NIDN | : | 0017076209 |
NPWP | : | 05.816.615.8-652.000 |
Gol Ruang | : | IV/e |
Alamat | : | Jl. Taman Bunga Merak 64, Kota Malang 65151 |
: | sumarmi.fis.um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1986) 2. S2 IKIP Malang (1993) 3. S3 Universitas Brawijaya (2006) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 247 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Prof. Dr. Budijanto, M.Sos
NIP | : | 195306121980021001 |
NIDN | : | 0012065306 |
Gol Ruang | : | IV/d |
Alamat | : | Jl. Latimojong 18, Perum Tidar Permai, Malang 65146 |
: | budijanto.fis@um.ac.id | |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 36 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Drs. Rudi Hartono, M.Si
NIP | : | 196101171988021001 |
NIDN | : | 0017016107 |
NPWP | : | 59.887.956.7-623.000 |
Gol Ruang | : | IV/c |
Alamat | : | Jl. Kapi Seraba Raya 28C/6 Sawojajar II, Malang 65138 |
: | rudi.hartono.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Gadjah Mada (1987) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1996) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Prof. Dr. Singgih Susilo, M.S, M.Si
NIP | : | 195708151986031004 |
NIDN | : | 0015085705 |
NPWP | : | 79.202.268.3-615.000 |
Gol Ruang | : | IV/b |
Alamat | : | Jl. Medokan Sawah 27, Rungkut, Surabaya |
: | singgih.susilo.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1984) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1990) 3. S3 Universitas Airlangga (2013) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 26 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Hadi Soekamto, S.H., M.Pd, M.Si
NIP | : | 195912191986011001 |
NIDN | : | 0019125905 |
NPWP | : | 5.906.048.3-623 |
Gol Ruang | : | IV/a |
Alamat | : | Perum Sumbersari Baru 50, Bandulan, Malang 65146 |
: | hadi.soekamto.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1983) 2. S2 IKIP Malang (1991) 3. S2 Univ. Brawijaya Malang (2003) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 1 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Budi Handoyo, M.Si.
NIP | : | 196109071987011001 |
NIDN | : | 0007096104 |
NPWP | : | 5.816.663.8-623 |
Gol Ruang | : | IV/a |
Alamat | : | Jl. Danau Tondano Barat A2A-29, Sawojajar, Malang 65138 |
: | budi.handoyo.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1986) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (2001) 3. S3 Universitas Negeri Malang (2015) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 52 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Yusuf Suharto, M.Pd.
NIP | : | 196104271986011001 |
NIDN | : | 0027046107 |
NPWP | : | 59.887.961.7-652.000 |
Gol Ruang | : | IV/a |
Alamat | : | Jl. Terusan Tariku B-49, Perum Bunul Asri, Malang 65123 |
: | yusuf.suharto.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1985) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2013) 3. S3 Universitas Negeri Malang (2021) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 4 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Bagus Setiabudi Wiwoho,S.Si, M.Si, Ph.D
NIP | : | 197303241999031003 |
NIDN | : | 0024037301 |
NPWP | : | 59.887.965.8-623.000 |
Gol Ruang | : | III/d |
Alamat | : | Jl. P. Sudirman Utara K-12A, Malang 65111 |
Email: | : | bagus.setiabudi.fis@um |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1997) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (2005) 3. S3 The University Of Queensland (2022) |
Google Scholar | ||
SINTA |
Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si.
NIP | : | 197807012008121003 |
NIDN | : | 0001077808 |
Gol Ruang | : | III/c |
Alamat | : | Jl. Pang. Besar Sudirman 5, Lumajang |
: | Purwanto.fis@um.ac.id | |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 145 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Ike Sari Astuti, S.P, M.Nat.Res.St., Ph.D.
NIP | : | 197504232009122001 |
NIDN | : | 0023047506 |
NPWP | : | 776977670624000 |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Jl. Taman Wijaya 26B RT 4 RW VI, Kel. Kebonagung Purnorejo, Pasuruan |
: | ike.sari.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Institut Pertanian Bogor (1998) 2. S2 The Univ. of Queensland (2004) 3. S3 The University of Georgia (2017) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 75 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Ferryati Masitoh, S.Si, M.Si.
NIP | : | 198209102015042001 |
NIDN | : | 0010098202 |
NPWP | : | 095404752017000 |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Jl. Pahlawan No. 12 Mulyorejo, Kota Malang |
: | ferryati.masitoh.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Gadjah Mada (2005) 2. S2 Universitas Indonesia (2011) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 2 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Alfi Sahrina, S.Pd., M.Pd.
NIP | : | 198912192019032014 |
NIDN | : | 0019128903 |
NPWP | : | 660015678653000 |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Dsn Sumberjo RT.08 RW.04 Jabung – Talun – Kab. Blitar |
: | alfi.sahrina.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2012) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2015) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 2 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Nailul Insani, S.Pd, M.Sc.
NIP | : | 201801199101102070 |
NIDN | : | 0010019104 |
NPWP | : | Tidak Ada Data |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Tlogomas Ressidence Blok H 12. Jl. Joyo Agung III Malang |
: | nailul.insani@fis.um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2013) 2. S2 Universitas Gadjah Mada (2016) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 5 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd.
NIP | : | 201806199311031098 |
NIDN | : | 0003119301 |
NPWP | : | 822612701655000 |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Perum Mulyorejo Residence D.29 Kota Malang |
: | alfyananda.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2015) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2017) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 29 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Adip Wahyudi, M.Pd
NIP | : | 198512202022031004 |
NIDN | : | 0020128509 |
NPWP | : | 814015723647000 |
Gol Ruang | : | III/C |
Alamat | : | Jalan Moch Juki 78 RT.06 RW.03 Mulyorejo – Sukun – Kota Malang |
: | adip.wahyudi.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2009) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2012) 3. S3 Universitas Gadjah Mada (2020) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Evi Fitriana, M.Pd
NIP | : | 199004272023212033 |
NIDN | : | Tidak Ada Data |
NPWP | : | 856194550629000 |
Gol Ruang | : | Tidak Ada Data |
Alamat | : | Tidak Ada Data |
: | evi.fitriana.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2012) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2016) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Prof. Dr. Sugeng Utaya, M.Si
NIP | : | 196102141988021000 |
NIDN | : | 0014026104 |
NPWP | : | 59.887.954.2-623.000 |
Gol Ruang | : | IV/d |
Alamat | : | Perum Mutiara Jingga |
: | sugeng.utaya.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Gadjah Mada (1986) 2. S2 Universitas Gadjah Mada (1993) 3. S3 Universitas Brawijaya (2008) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 102 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Didik Taryana, M.Si
NIP | : | 196211271988031001 |
NIDN | : | 0027116208 |
NPWP | : | 59.887.953.4-652.000 |
Gol Ruang | : | IV/c |
Alamat | : | Jl. Alpaka 31, Malang 65122 |
: | didik.taryana.fis@um.ac | |
Riwayat Pendidika | : |
1. S1 Universitas Gadjah Mada (1987) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1994) 3. S3 Universitas Gadjah Mada (2017) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 5 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
NIP | : | 195811161982031002 |
NIDN | : | 0016115807 |
NPWP | : | 598879575652000 |
Gol Ruang | : | IV/b |
Alamat | : | Jl. Telaga Warna A-19, Tlogomas, Malang 65144 |
: | komang.astina.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1981) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (1988) 3. S3 Universiti Utara Malaysia (2014) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 66 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Prof. Dr. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si.
NIP | : | 195706121986081001 |
NIDN | : | 0012065705 |
NPWP | : | 59.887.960.9-654.000 |
Gol Ruang | : | IV/b |
Alamat | : | Pandanrejo 33 Rt4 Rw2, Pandansari, Wagir, Malang 65158 |
: | dwiyono.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1985) 2. S2 IKIP Bandung (1997) 3. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyaka (2001) 4. S3 Universitas Negeri Malang (2015) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 34 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Drs. Djoko Soelistijo, M.Si.
NIP | : | 196206021987011001 |
NIDN | : | 0002066208 |
NPWP | : | 5.816.669.5-623 |
Gol Ruang | : | IV/a |
Alamat | : | Jl. Danau Tondano II F5D-16, Sawojajar, Malang 65138 |
: | djoko.soelistijo.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan |
1. S1 IKIP Malang (1985) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (2005) |
|
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dra. Yuswanti Ariani Wirahayu, M.Si.
NIP | : | 196210281987012001 |
NIDN | : | 0028106205 |
NPWP | : | 59.887.962.5-628.000 |
Gol Ruang | : | IV/a |
Alamat | : | Jl. Raya Selekta 29, Tulungrejo, Bumiaji, Batu 65351 |
: | yuswanti.ariani.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 IKIP Malang (1985) 2. S2 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (2001) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Satti Wagistina, S.P., M.Si.
NIP | : | 197411162005012001 |
NIDN | : | 0016117403 |
NPWP | : | 598879666628000 |
Gol Ruang | : | III/d |
Alamat | : | Jl. Pattimura IVA/287, Malang |
: | satti.wagistina.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Univ. Negeri Mataram (1998) 2. S2 Inst. Pertanian Bogor (2002) 3. S3 Universitas Brawijaya (2018) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 2 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Ardyanto Tanjung, S.Pd, M.Pd
NIP | : | 198112202009121004 |
NIDN | : | 0020128105 |
NPWP | : | 776978199526000 |
Gol Ruang | : | III/c |
Alamat | : | Cengklik RT 3 RW XX Nusukan, Surakarta |
: | ardyanto.tanjung.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Univ. Sebelas Maret (2005) 2. S2 Univ. Sebelas Maret (2007) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 33 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D.
NIP | : | 198305302006041004 |
NIDN | : | 0030058302 |
NPWP | : | 244210126542000 |
Gol Ruang | : | III/d |
Alamat | : | Jl. Anggrek 107 Sambilegi Baru, Maguwoharjo,Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 |
: | syamsul.bachri.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta (2005) 2. S2 Asian Isnt. Of Technology (2010) 3. S3 Universitat Innsbruck (2015) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 161 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Fatiya Rosyida, S.Pd, M.Pd.
NIP | : | 198907052015042004 |
NIDN | : | 0005078906 |
NPWP | : | 463620641648000 |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Jl. Ponpes Langitan Widang RT.7 RW.2. RT 7 RW 2 Desa Widang, Kabupaten Tuban |
: | fatiya.rosyida.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2011) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2014) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | – |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Listyo Yudha Irawan, S.Pd, M.Pd, M.Sc
NIP | : | 201801198903081065 |
NIDN | : | 0008038905 |
NPWP | : | Tidak Ada Data |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | |
: | listyo.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2011) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2014) 3. S2 Universitas Gadjah Mada (2016) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 33 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Ifan Deffinika, S.Si, M.Sc.
NIP | : | 201806199103141100 |
NIDN | : | 0014039102 |
NPWP | : | Tidak Ada Data |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Perumahan Villa Bukit Tidar |
: | ifan.deffinika.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. S2 Universitas Gadjah Mada (2016) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 1 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr. Heni Masruroh, S.Pd, M.Sc
NIP | : | 202101199111112001 |
NIDN | : | 0711119104 |
NPWP | : | Tidak Ada Data |
Gol Ruang | : | III/b |
Alamat | : | Jl. Raya Tawangsari RT. 08 RW. 02 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kab. Mojokerto |
: | heni.masruroh.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. S1 Universitas Negeri Malang (2014)
2. S2 Universitas Gadjah Mada (2016) 3. S3 Universitas Brawijaya (2023) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 3 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Dr.Tuti Mutia, M.Pd
NIP | : | 198806232022032008 |
NIDN | : | 0823068801 |
Gol Ruang | : | III/c |
Alamat | : | Sigar Penjalin Residence RT.1 Sigar Penjalin – Tanjung – Kab. Lombok Utara |
: | tuti.mutia.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Negeri Malang (2010) 2. S2 Universitas Negeri Malang (2013) 3. S3 Universitas Negeri Malang (2019) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | 12 |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |
Melati Julia Rahma, S.P., M.Ling
NIP | : | 199707072023212024 |
NIDN | : | Tidak Ada Data |
NPWP | : | 609038666623000 |
Gol Ruang | : | Tidak Ada Data |
Alamat | : | Green Tombro Residence 2 Blok B31 Tunjungsekar – Lowokwaru – Kota Malang |
: | melatijuliarahma.fis@um.ac.id | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S1 Universitas Brawijaya (2019) 2. S2 Universitas Brawijaya (2022) |
Jumlah sitasi scopus 3 tahun terakhir | : | |
Google Scholar | ||
SINTA | ||
Scopus |